Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2024 г.
ООО "АВТОЦЕНТР"
Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр"
Юридический адрес
607185, Нижегородская Область, г. Саров, ул. Академика Негина, д. 2, кв. 17
ИНН и КПП
5254490319, 525401001
ОГРН
1155254001341
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
09.11.2015
Возраст организации
9 лет 10 месяцев 10 дней
Город
Саров
Специальный налоговый режим
УСН (2025 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
25.01.2025
Актуальный статус:
действует
Директор
Алексеев Дмитрий Витальевич
с 14.04.2018
ИНН 525405005002
Алексеева Ольга Дмитриевна
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 525405351651
Алексеев Дмитрий Витальевич
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 525405005002
71.20.5 | Технический осмотр автотранспортных средств
найти компании с этим кодом... |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области
Код ИФНС: 5275
Адрес: 603155,, Нижний Новгород г, Фрунзе ул, д 7
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области
Код ИФНС: 5243
Учет в ПФР:
—
Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —
Учет в ФСС:
—
Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —
25.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2255200363405) |
25.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2255200363394) |
23.08.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2235200614890) |
14.12.2020 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2205201166707) |
25.07.2019 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении (ГРН: 2195275723180) |
16.04.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2195275391540) |
14.04.2018 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2185275587121) |
14.04.2018 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2185275587100) |
06.12.2017 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 6175275536342) |
20.10.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 6175275354534) |
13.11.2015 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2155254057770) |
12.11.2015 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2155254054756) |
09.11.2015 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2155254053910) |
09.11.2015 | Создание юридического лица (ГРН: 1155254001341) |
Количество сотрудников в 2024 г.:
4
Количество сотрудников в 2023 г.:
4
Количество сотрудников в 2022 г.:
6
Количество сотрудников в 2021 г.:
7
Количество сотрудников в 2020 г.:
7
Количество сотрудников в 2019 г.:
7
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Выручка за 2024 г.:
—
Выручка за 2023 г.:
6 315 000 руб.
Выручка за 2022 г.:
4 578 000 руб.
Выручка за 2021 г.:
7 104 000 руб.
Выручка за 2020 г.:
10 678 000 руб.
Выручка за 2019 г.:
9 120 000 руб.
Выручка за 2018 г.:
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами:
31.45 руб.
Суммы пеней:
19 247.99 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
385 122.28 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
18 101.47 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
31 833.63 руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
146 970 руб.
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 01.08.2016
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
Найдено 9 действующих исполнительных производств. Подробнее...